Наше такси Краснодар вокзал — Симферополь вокзал доставит Вас с гарантией!
Машина приедет Краснодар в строго назначенное время
Довезем до Симферополя безопасно и без опозданий
Самым важным для нас являются безопасность и комфорт пассажиров
Краснодар - Симферополь вокзал [?] | |
Renault Logan, Chevrolet Aveo, Daewoo Lanos | |
4 пасажира | |
2 чемодана | |
1 автокресло |
Краснодар - Симферополь вокзал [?] | |
Kia carens, Ford focus, Kia ceed, Skoda Octavia | |
4 пасажира | |
3 чемодана | |
1 автокресло + 1 бустер |
Краснодар - Симферополь вокзал [?] | |
BMW 5-series, Mercedes E-class, Toyota Camry | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Краснодар - Симферополь вокзал [?] | |
Hyundai h1, Mercedes Vito, Fiat Scudo | |
до 8 пасcажиров | |
5 чемоданов | |
3 автокресла |
Краснодар - Симферополь вокзал [?] | |
Renault Symbol, Chevrolet Cruze, Lada Vesta | |
4 пасажира | |
2 чемодана | |
1 автокресло |
Краснодар - Симферополь вокзал [?] | |
Kia Cerato, Ford Mondeo, Skoda SuperB | |
4 пасажира | |
3 чемодана | |
1 автокресло + 1 бустер |
Краснодар - Симферополь вокзал [?] | |
BMW 7-series, Mercedes С-class, Toyota Highlander | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Краснодар - Симферополь вокзал [?] | |
Renault Trafic, Mercedes Viano, Volkswagen Transporter | |
до 8 пасcажиров | |
5 чемоданов | |
3 автокресла |
Краснодар - Симферополь вокзал [?] | |
Kia Carens, Chevrolet Lacetti, Volkswagen Passat | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Краснодар - Симферополь вокзал [?] | |
Mercedes S-class, Lexus, Genesis | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Краснодар - Симферополь вокзал [?] | |
Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan, Audi Q8 | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Краснодар - Симферополь вокзал [?] | |
Ford Explorer, Kia Sorento, Honda CR-V | |
до 4 пасcажиров | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Растояние между Краснодаром и Симферополем
Расчетное время в пути:
6 час 25 минут - 7 час 25 минутНаправление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|
Краснодар - Симферополь вокзал
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Симферополь вокзал - Краснодар
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Краснодар - Геленджик
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Краснодар - Знаменское
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Краснодар - ЖД вокзал Анапа
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Краснодар - Малореченское
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Краснодар - Новороссийск
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Краснодар - Саки
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Краснодар - Отрадное | 11400 руб | 13100 руб | 30750 руб | 19400 руб |
Краснодар - Чонгар | 10294 руб | 10600 руб | 22326 руб | 14578 руб |
Краснодар - Джанкой граница | 10294 руб | 10600 руб | 22326 руб | 14578 руб |
Краснодар - Рыбачье | 10500 руб | 12100 руб | 28350 руб | 17900 руб |
Краснодар - Темрюк | 10600 руб | 12200 руб | 28650 руб | 18000 руб |
Краснодар - Порт Кавказ | 5100 руб | 5900 руб | 13800 руб | 8700 руб |
Краснодар - Бахчисарай | 8866 руб | 9070 руб | 20643 руб | 13609 руб |
Краснодар - Кацивели | 12800 руб | 14700 руб | 34500 руб | 21800 руб |
Краснодар - Береговое (Феодосия) | 6826 руб | 7132 руб | 14370 руб | 9478 руб |
Краснодар - Гурзуф | 9580 руб | 10090 руб | 21714 руб | 13762 руб |
Краснодар - Ленино | 5602 руб | 6010 руб | 15288 руб | 9163 руб |
Краснодар - Белогорск | 9000 руб | 10400 руб | 24300 руб | 15300 руб |
Краснодар - Джанкой | 9682 руб | 9988 руб | 21408 руб | 13966 руб |
Краснодар - Сочи Аэропорт | 10498 руб | 11220 руб | 32130 руб | 21420 руб |
Краснодар - Алушта | 9172 руб | 9682 руб | 20643 руб | 13048 руб |
Краснодар - Алупка | 9988 руб | 10396 руб | 22632 руб | 14068 руб |
Краснодар - Балаклава | 9682 руб | 9988 руб | 21408 руб | 13966 руб |
Краснодар - Приветное | 9100 руб | 10500 руб | 24600 руб | 15500 руб |
Краснодар - | 7948 руб | 8458 руб | 20490 руб | 12623 руб |
Краснодар - ЖД вокзал Евпатории | 9576 руб | 10400 руб | 27840 руб | 18560 руб |
Краснодар - ЖД вокзал Феодосия | 6622 руб | 7140 руб | 19890 руб | 13260 руб |
Краснодар - ЖД вокзал Севастополь | 9886 руб | 11220 руб | 29070 руб | 19380 руб |
Краснодар - Черноморское | 13300 руб | 15300 руб | 35850 руб | 22600 руб |
Краснодар - Анапа Аэропорт | 3766 руб | 4080 руб | 10710 руб | 7140 руб |
Краснодар - Тамань | 4900 руб | 5600 руб | 13200 руб | 8300 руб |
Краснодар - Ростов-на-дону | 5900 руб | 6800 руб | 15900 руб | 10000 руб |
Краснодар - Кореиз | 9988 руб | 10396 руб | 22632 руб | 14068 руб |
Краснодар - Партенит | 9376 руб | 9886 руб | 21102 руб | 13558 руб |
Краснодар - Краснодар Аэропорт | 500 руб | 600 руб | 1500 руб | 900 руб |
Краснодар - Коктебель | 7030 руб | 7336 руб | 14829 руб | 9784 руб |
Краснодар - Новый Свет | 7642 руб | 7948 руб | 19725 руб | 12844 руб |
Краснодар - Гаспра | 9988 руб | 10396 руб | 22632 руб | 14068 руб |
Краснодар - Красноперекопск | 9988 руб | 10294 руб | 22173 руб | 14680 руб |
Краснодар - Мирный | 12300 руб | 14100 руб | 33150 руб | 20900 руб |
Краснодар - Николаевка | 8866 руб | 9070 руб | 20643 руб | 13609 руб |
Краснодар - Щелкино | 6520 руб | 6724 руб | 13452 руб | 8866 руб |
Краснодар - Сочи | 10498 руб | 11220 руб | 32130 руб | 21420 руб |
Краснодар - Евпатория | 9576 руб | 9984 руб | 21555 руб | 14047 руб |
Краснодар - Геленджик Аэропорт | 4200 руб | 4800 руб | 11400 руб | 7100 руб |
Краснодар - Керчь | 4582 руб | 4888 руб | 9933 руб | 6418 руб |
Краснодар - Ялта | 9682 руб | 9988 руб | 21408 руб | 13966 руб |
Краснодар - Мисхор | 9988 руб | 10396 руб | 22632 руб | 14068 руб |
Краснодар - Симеиз | 9988 руб | 10396 руб | 22632 руб | 14068 руб |
Краснодар - Орджоникидзе | 7030 руб | 7336 руб | 14829 руб | 9784 руб |
Краснодар - Анапа | 3766 руб | 4072 руб | 8862 руб | 5602 руб |
Краснодар - Судак | 7438 руб | 7744 руб | 19113 руб | 12538 руб |
Краснодар - Чайка - Алушта | 9376 руб | 10200 руб | 27540 руб | 18360 руб |
Краснодар - Фиолент | 12100 руб | 13900 руб | 32700 руб | 20600 руб |
Краснодар - Морское | 7738 руб | 8044 руб | 19563 руб | 12838 руб |
Краснодар - Парковое | 12700 руб | 14600 руб | 34350 руб | 21600 руб |
Краснодар - Приморский | 6214 руб | 7030 руб | 14064 руб | 9274 руб |
Краснодар - ЖД вокзал Сочи | 10498 руб | 11220 руб | 32130 руб | 21420 руб |
Краснодар - Феодосия | 6622 руб | 6826 руб | 13758 руб | 9070 руб |
Краснодар - Солнечная Долина | 8800 руб | 10100 руб | 23700 руб | 15000 руб |
Краснодар - Севастополь | 9886 руб | 10056 руб | 21714 руб | 14170 руб |
Краснодар - Владиславовка | 7700 руб | 8900 руб | 20850 руб | 13100 руб |
Краснодар - Аэропорт Симферополь | 9400 руб | 10100 руб | 28200 руб | 16450 руб |
Краснодар - Форос | 10090 руб | 10498 руб | 22785 руб | 14068 руб |
Краснодар - Канака | 10000 руб | 11500 руб | 27000 руб | 17000 руб |
Краснодар - Мрия Резорт & СПА | 13000 руб | 15000 руб | 35100 руб | 22100 руб |
Краснодар - Новоотрадное | 6520 руб | 7140 руб | 19890 руб | 13260 руб |
Краснодар - Пионерское (Симферополь) | 12512 руб | 13260 руб | 38250 руб | 25500 руб |
Краснодар - Семидворье | 11300 руб | 13000 руб | 30450 руб | 19200 руб |
Краснодар - Утес | 9376 руб | 9886 руб | 20949 руб | 13456 руб |
Краснодар - Береговое Ялта | 12400 руб | 14300 руб | 33450 руб | 21100 руб |
Краснодар - Андреевка | 9682 руб | 10200 руб | 29070 руб | 19380 руб |
Краснодар - Армянск | 10192 руб | 10498 руб | 22173 руб | 14476 руб |
Краснодар - Армянск граница | 10345 руб | 10651 руб | 22403 руб | 14629 руб |
Краснодар - База отдыха Прибой | 9474 руб | 10400 руб | 27840 руб | 18560 руб |
Краснодар - Береговое Бахчисарай | 11100 руб | 12800 руб | 30000 руб | 18900 руб |
Краснодар - Фороская церковь | 12900 руб | 14800 руб | 34800 руб | 21900 руб |
Краснодар - Генеральское | 10700 руб | 12300 руб | 28950 руб | 18200 руб |
Краснодар - Героевское | 4888 руб | 5100 руб | 15300 руб | 10200 руб |
Краснодар - Гора Ай-Петри | 13600 руб | 15600 руб | 36750 руб | 23100 руб |
Краснодар - Инкерман | 9886 руб | 11220 руб | 29070 руб | 19380 руб |
Краснодар - Кача | 9682 руб | 9988 руб | 21408 руб | 13966 руб |
Краснодар - Каланчак | 10345 руб | 10651 руб | 22403 руб | 14629 руб |
Краснодар - Капсель | 8152 руб | 9180 руб | 24480 руб | 16320 руб |
Краснодар - Кастрополь | 12400 руб | 14300 руб | 33450 руб | 21100 руб |
Краснодар - Коса Беляус | 10392 руб | 11420 руб | 30900 руб | 20600 руб |
Краснодар - Курортное (Керчь) | 5364 руб | 6290 руб | 15300 руб | 10200 руб |
Краснодар - Курпаты | 9682 руб | 9988 руб | 21408 руб | 13966 руб |
Краснодар - Ласпи | 10090 руб | 10498 руб | 22785 руб | 14068 руб |
Краснодар - Ливадия | 9886 руб | 10294 руб | 22173 руб | 13966 руб |
Краснодар - Любимовка | 9682 руб | 9988 руб | 21408 руб | 13966 руб |
Краснодар - Малый маяк | 9478 руб | 10200 руб | 29070 руб | 19380 руб |
Краснодар - Массандра | 9682 руб | 9988 руб | 21408 руб | 13966 руб |
Краснодар - Меллас | 10192 руб | 11220 руб | 30600 руб | 20400 руб |
Краснодар - Межводное | 12800 руб | 14700 руб | 34500 руб | 21800 руб |
Краснодар - Молочное | 9882 руб | 10400 руб | 29370 руб | 19580 руб |
Краснодар - Мыс Меганом | 8050 руб | 9180 руб | 24480 руб | 16320 руб |
Краснодар - Мысовое | 6520 руб | 7140 руб | 19890 руб | 13260 руб |
Краснодар - Никита | 11300 руб | 13000 руб | 30450 руб | 19200 руб |
Краснодар - Новофёдоровка | 9576 руб | 9984 руб | 21555 руб | 13962 руб |
Краснодар - Новоозерное | 12200 руб | 14000 руб | 32700 руб | 20600 руб |
Краснодар - Окуневка | 13000 руб | 15000 руб | 35100 руб | 22100 руб |
Краснодар - Оленевка | 13800 руб | 15900 руб | 37200 руб | 23500 руб |
Краснодар - Олива | 9988 руб | 11220 руб | 30600 руб | 20400 руб |
Краснодар - Оползневое | 12800 руб | 14700 руб | 34500 руб | 21800 руб |
Краснодар - Ореанда | 11700 руб | 13500 руб | 31650 руб | 19900 руб |
Краснодар - Орловка | 9682 руб | 9988 руб | 21408 руб | 13966 руб |
Краснодар - Перекоп | 10345 руб | 10651 руб | 22403 руб | 14629 руб |
Краснодар - Песчанка | 9780 руб | 10400 руб | 29370 руб | 19580 руб |
Краснодар - Песчанное | 11100 руб | 12800 руб | 30000 руб | 18900 руб |
Краснодар - Понизовка | 12700 руб | 14600 руб | 34350 руб | 21600 руб |
Краснодар - Поповка | 12300 руб | 14100 руб | 33150 руб | 20900 руб |
Краснодар - Прибрежное | 9474 руб | 10400 руб | 27840 руб | 18560 руб |
Краснодар - Профессорский уголок | 9478 руб | 10200 руб | 29070 руб | 19380 руб |
Краснодар - Сафари Парк Тайган | 10900 руб | 12500 руб | 29400 руб | 18500 руб |
Краснодар - Санаторий Ай-Даниль | 9682 руб | 10200 руб | 29070 руб | 19380 руб |
Краснодар - Санаторий Айпетри | 9988 руб | 11220 руб | 30600 руб | 20400 руб |
Краснодар - Санаторий Горный | 9682 руб | 10200 руб | 29070 руб | 19380 руб |
Краснодар - Санаторий Нижняя Ореанда | 9886 руб | 11220 руб | 29070 руб | 19380 руб |
Краснодар - Санаторное | 10090 руб | 11220 руб | 30600 руб | 20400 руб |
Краснодар - Сатера | 10600 руб | 12200 руб | 28650 руб | 18000 руб |
Краснодар - Штормовое | 12200 руб | 14000 руб | 33000 руб | 20700 руб |
Краснодар - Солнечногорское | 10600 руб | 12200 руб | 28650 руб | 18000 руб |
Краснодар - Тарханкут | 13400 руб | 15400 руб | 36150 руб | 22800 руб |
Краснодар - Учкуевка | 9784 руб | 11220 руб | 29070 руб | 19380 руб |
Краснодар - Угловое | 11100 руб | 12800 руб | 30000 руб | 18900 руб |
Краснодар - Уютное | 10188 руб | 11420 руб | 30900 руб | 20600 руб |
Краснодар - Витино | 12300 руб | 14100 руб | 33000 руб | 20800 руб |
Краснодар - Воронцовский дворец | 9988 руб | 11220 руб | 30600 руб | 20400 руб |
Краснодар - Ялта Интурист | 11800 руб | 13600 руб | 31800 руб | 20100 руб |
Краснодар - Заозерное | 11700 руб | 13400 руб | 31350 руб | 19800 руб |
Краснодар - Зеленогорье | 10900 руб | 12500 руб | 29400 руб | 18500 руб |
Краснодар - Золотой Крым | 10192 руб | 11220 руб | 30600 руб | 20400 руб |
Краснодар - Порт Крым | 5200 руб | 6000 руб | 14100 руб | 8800 руб |
Краснодар - Багерево | 5900 руб | 6800 руб | 15900 руб | 10000 руб |
Краснодар - Бондаренково | 11300 руб | 13000 руб | 30450 руб | 19200 руб |
Краснодар - Батильман | 12400 руб | 14300 руб | 33450 руб | 21100 руб |
Краснодар - Орлиное | 12200 руб | 14000 руб | 33000 руб | 20700 руб |
Краснодар - Гасфорт (Ночные волки) | 10192 руб | 11220 руб | 30600 руб | 20400 руб |
Краснодар - Курортное (Феодосия) | 6928 руб | 7140 руб | 21420 руб | 14280 руб |
Краснодар - Таврида – АРТ | 8458 руб | 9180 руб | 26010 руб | 17340 руб |
В автопарке 178 автомобилей
Предоставим скидку при обратном заказе
Перед каждой поездкой машина проходит техосмотр
Опытные водители
со стажем вождения
от 10 лет и 30 000 часов за рулем
Вы можете быть абсолютно уверены. Мы подадим машину в Краснодаре по указаному адресу без задержек
Трансфер пройдет по плану
Водитель привезет Вас в точно назначеное время
Установим автокресло для вашего малыша
Поездки Краснодара - абсолютно безопасные. Перед каждым выездом машины проходят техсмотр, а водители медосмотр
Это самое экономичное такси. Мы уже пятый раз ездим от Краснодара. Ещё не пожалели. Там работают отличные водители с аккуратным стилем движения по дорогам Крыма.
Нужно было довезти бабушку до соседнего города Краснодара. Сама она приехала на поезде. Я не мог её встретить и нанял такси. Полный трансфер, вежливый водитель. Он помог бабуле забраться в машину и выйти по приезде. Погрузил ее багаж и выгрузил в конце пути. Просто отлично!
Спасибо службе такси! Мы приехали до Краснодара. И если бы не выбрали вас, то простились бы со всеми деньгами потому что вокруг немало аферистов и тех такси которые дерут больше суммы за поездку до Симферополя
Если есть вопросы о заказе такси от Краснодара до Симферополя, задайти их в форме ниже